SFE814D9ZC
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 556 |
| Depth | 549 |
| Height | 1398 |
| EAN | 7332543766338 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=FD16748B-57AE-44B8-BDD4-939D4E84A397/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/923795020/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/bd5ce052-f4b3-4ead-8c70-1b74e3ee71c0/60df21bd-fdc6-4288-8b1f-243928ad004c-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/25e90d22-ff98-49e2-abb6-bdbea600be14/2411162Y9K-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/b5aafce7-a50f-4f29-90b5-ab91fc0744dd/e6c2e2a2-628e-44dd-8db4-c1d72a012dff-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/376f3e55-eceb-4848-b811-639862f68510/923b91bc-7d30-495d-89a5-48b578b03b85-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/0e1a9949-a67e-40f6-ba78-479ed052cb15/8f0e196b-10a4-4b2a-b44e-66e63ea1c930-pdf.pdf |
| Product Series | 9000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Height Minimum | 1400 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | D |
| Control Elements | Children Security Device | Touch Button |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | C |
| Noise Level | 37 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Fest montiert |
| Energy Consumption Annual | 141 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 3.5 |
| Open Door Alarm | Ja |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 2 |
| Special Compartment | Nein |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 14.2 |
| Volume Freezer | 14 |
| Volume Fridge | 173 |
| Volume Total | 187 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


