OSK6I82EF
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 596 |
| Depth | 547 |
| Height | 819 |
| EAN | 7333394025674 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=6EF07A5D-3604-42C2-9AE8-A2FE1EFD9609/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933035513/eLabel/latest/PDF |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/59dd492e-bbf4-4f9b-9149-8fd48b265ecb/241009XS3B-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/48bb2f5b-559e-44c1-8c72-adc8900bd327/e21f0d5b-b80d-4b35-98e3-a17301bff9cf-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/e0fe9636-46e9-46d2-85c9-5ffa85a3cd79/032e0153-1587-4145-a70c-779db0474e60-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/e73cb02c-fc19-4929-8d04-a539f0614301/48d99660-d5d9-4613-b6df-7d4d4e61a692-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/7c6980cd-e2c3-48f3-91ff-09d45bd870ad/a7b6f418-86a4-45b9-bec8-2bc68b23b335-pdf.pdf |
| Product Series | 6000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Mechanisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 600 |
| Niche Width Maximum | 600 |
| Niche Height Minimum | 820 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | E |
| Control Elements | Thermostat Knob |
| Installation Type | Unterbaugerät |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | C |
| Noise Level | 38 |
| Feet Adjustable | Ja - nur vorne |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Fest montiert |
| Energy Consumption Annual | 92 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Nein |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Ja |
| Ventilator | Nein |
| Volume Freezer | 0 |
| Volume Fridge | 134 |
| Volume Total | 134 |
| Warning Signal | Kein Signal |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


