NSK6D181ES
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 546 |
| Depth | 549 |
| Height | 1772 |
| EAN | 7333394034973 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=DE8A326B-7300-4BC0-9BC9-9491AEFAD0A4/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/923581349/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/eea5e477-4194-4512-8b77-40a0d3ef18d1/bbac9f84-4bef-4e3b-a879-705cd1cbe3f4-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/e945a7ed-d354-484b-a984-290035c6f990/260226TVMO-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/8912f832-caee-4803-abcf-85ee7f1d4e38/260226KFH3-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/0c55e96b-30bf-4e3a-87ac-3bfcf00628af/2409054EEM-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/39ea8435-07a3-4d18-8c42-f491c5d07408/24090511QY-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/a3d1943c-ab9e-4213-a4fa-010a807d72f5/2405172FQB-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/9ce919fd-2703-4476-a5c4-c447e97cc67f/240517YF87-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/1c0113fb-845d-466e-802e-d32132ab3073/240517JB2P-pdf.pdf |
| Product Series | 6000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Height Minimum | 1780 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | E |
| Control Elements | Touch Button |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 32 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Energy Consumption Annual | 114 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Nein |
| Shelves Material | Abstellböden |
| Shelves Number | 4 |
| Special Compartment | Ja |
| Ventilator | Ja |
| Volume Fridge | 310 |
| Volume Total | 310 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


