NSC5S141ES
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 540 |
| Depth | 549 |
| Height | 1441 |
| EAN | 7333394026664 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=E6E7BDFA-FBC6-4281-A91A-DBF9B1A4794C/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933033555/eLabel/latest/PDF |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/dd027027-0974-45e9-b362-a9bfd5620cb8/240910KCCH-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/e9afb884-707b-455d-a727-832466274816/240910DKMP-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/d75b9c34-c3f3-4745-8005-f1791f54fec7/64996d8d-02ee-4b25-90bf-8263a56f9729-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/103777bd-23f4-4056-9e8d-826e6ab1b98f/f05e131f-890c-4b46-aa3c-5675943b7761-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/264d6aa9-8372-43f7-9507-9894ed860705/07fdc225-d5c3-4287-95ca-6a17d2a43152-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/d30ac02a-bb63-469c-94c0-2c6e627c952b/a4c15f08-1606-4e58-b64b-7f9e77905337-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/18c87310-0977-42d8-9bcb-6363ea56910c/d450d021-2614-41b4-9fd0-7d100e61940c-pdf.pdf |
| Product Series | 5000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Height Minimum | 1446 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | E |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Feet Adjustable | Nein |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Drawers Freezer | 2 |
| Energy Consumption Annual | 203 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 3.3 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Manuell |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Abstellböden |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Nein |
| Temperature Zones | 1 |
| Ventilator | Nein |
| Volume 4star | 57 |
| Volume Freezer | 57 |
| Volume Fridge | 160 |
| Volume Total | 217 |
| Warning Signal | Hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


