LND5FE18S1
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 546 |
| Depth | 549 |
| Height | 1772 |
| EAN | 7333394070247 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=4CA57FE7-5EC3-4594-BDD5-7E1678B96FC2/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925503380/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/98aa36d4-dbaa-4c51-869b-76415a946649/260708VTTW-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/f24bc469-855e-40b6-a51b-a919873b6f45/240924WCX3-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/bcbfa59c-c6a6-401c-9abf-cc5bae9dbdee/5ce020e2-33ad-4044-b77d-f05ff303e22d-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/15669c67-c68e-4782-8012-f8b58c16a7bf/251204TFTV-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/e76e555c-23ca-4f42-8f12-a4bad9855b43/251204WDL3-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/4d4873b3-ee71-4dfa-98a5-5a92726d0e5b/250807UKPL-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/7754fb30-5eee-4cf9-a542-ad9abafe3f17/250201NJCB-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/48a6e74e-6bf1-4235-b6cf-f69ee446802b/241116PPVM-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/36cc4271-3252-4f46-9a1c-ed8b1f3e0f1b/240921ROXX-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/b4e09236-4b28-4f86-a23b-9cd39e210205/bdee4ee4-459d-4dde-9e8c-3f026377d5b0-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/d290791c-5c58-46ec-818e-558fe70d275a/a0df1d8f-0f42-4d6e-bb55-52a960c56b9f-pdf.pdf |
| Product Series | 500 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | E |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 34 |
| Feet Adjustable | Nein |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 220 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 3.3 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Manuell |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Nein |
| Temperature Zones | 1 |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 72.7 |
| Volume Freezer | 73 |
| Volume Fridge | 196 |
| Volume Total | 269 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


