LFB3AE12S
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 548 |
| Depth | 549 |
| Height | 1218 |
| EAN | 7333394014555 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=4FE343E4-678F-4756-BB74-2F4844A525A2/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933033177/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/0f2eec9d-8c33-427b-a7c9-85c3fcf9d2af/260705IKYX-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/69db0055-6b2e-4212-b718-999948a67f34/330070b0-8d1e-4d4d-9c99-0065afa1276f-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/a0616abd-3eaa-449b-9980-6c9417c8fd56/240829630G-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/4f9dc8d7-47d0-43a3-bc18-4d8311f61649/240829KJ3U-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/47a1673a-f793-4d9d-be6c-d54c28cab5bc/72ac1e42-fb91-43d7-8a9a-7794cac4dd77-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/961ed447-96c9-45f6-9d38-46ce3bd853e8/1b2f2634-6634-46fd-aa97-e521d7de792a-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/9912c9c8-4b9f-4cc4-a6be-5b3e1f7695f4/d7445995-9a92-4710-a9e7-e2e439987596-pdf.pdf |
| Product Series | 500 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Height Minimum | 1225 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | E |
| Control Elements | Touch Button |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Energy Consumption Annual | 146 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Nein |
| Freezing Capacity | 2.7 |
| Open Door Alarm | Nein |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Nein |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 14 |
| Volume Freezer | 14 |
| Volume Fridge | 174 |
| Volume Total | 188 |
| Warning Signal | Kein Signal |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


