FSB53607Z
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Schwarz |
| Width | 596 |
| Depth | 550 |
| Height | 818 |
| EAN | 7332543671564 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=3F6D4D9E-2070-4269-BB29-761D64F215D3/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/911536401/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/90b6fe4f-9581-4c30-aa88-c93bb30008d8/260513ATJ5-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/8abd922c-60c9-482b-8cdf-c97f5f3633d4/b6779f4f-2f0d-4770-b2cc-fe06a4747d95-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/99079565-5551-4bc5-991e-769d7afc5ee0/9f3969ed-a83c-4619-acbe-6edb2c8ec90e-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/b2205326-a58f-4573-bbd2-b77eb83bc0f5/fbde7217-7384-4626-a22f-f2d8814fbd40-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/cc3dec87-8ff8-4e98-b986-733835dd2dc5/d00b43c2-06ef-4779-9c1b-e14b60cd3533-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/32106691-cee3-44e7-93b0-66c10731565e/7846a58f-e831-44a0-816e-98a300628721-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/7658b8b4-191a-4b73-8e04-51329413c16a/d851dc2d-0386-42e7-a265-bc8ce3d1982c-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/f129d67a-57c1-49ea-a1a7-5249022c8a4b/4f02e53c-9998-4e12-8d61-244691247aad-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/f1747c47-231c-4774-80d5-057f6aec07a9/537b6394-6bff-4906-be69-eda25bea109a-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/268b7bfc-42f5-4335-848d-7e7b0029eb1a/335a72f2-11bb-4162-99b5-8556a697d391-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/6cc06de0-5aa4-40dc-8c17-fbbefe2a63cb/dcc6e46d-0ae9-4457-b865-871015acd88e-pdf.pdf |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Maximum | 600 |
| Niche Height Minimum | 820 |
| Niche Height Maximum | 900 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | D |
| Control Elements | LED + Bedienknöpfe |
| Automatic Program | Ja |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Depth Open Door | 1200 |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 42 |
| Feet Adjustable | Ja - nur vorne |
| Built In | Ja |
| Basket Handles | Henkelkorb integriert |
| Capacity Settings | 13 |
| Cutlery Care | Besteckkorb |
| Cycle Time Eco | 4:00 |
| Door Panel Options | Möglich mit Zubehör |
| Drying System | AirDry Technologie |
| Energy Consumption 100 | 84 |
| Indicator Count Down | Ja |
| Indicator Progress | über LED |
| Indicator Rinse | Ja |
| Indicator Salt | Ja |
| Interior Light | Nein |
| Programs | 160 Minuten | 60 Minuten | 90 Minuten | AutoSense 50°- 60°C | Eco 50°C | Maschinenpflege | Quick 30 Minuten |
| Programs Number | 7 |
| Start Delay Maximum | 24 |
| Top Removable | Nein |
| Tub Material | Edelstahl |
| Water Consumption Eco | 9.9 |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


