EX80IBI
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Schwarz |
| Width | 800 |
| Depth | 510 |
| EAN | 7333394070025 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=F0C1D968-6143-404A-A91D-9835EED8B68A/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/949598398/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/d7fc633c-a153-4a74-9f4c-ca1c65554e28/250708IBTW-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/c2c3603d-f6ca-4aa9-a560-8dbbfde6147c/240808G70E-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/bbc5f47e-2832-4eba-b017-f89dfe70a0e4/260210USSQ-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/9bde54b6-5858-4ace-8844-5090261e2a96/240727AEV8-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/ab3a95c2-a621-480e-ba32-feceb8acfac7/240727NHBX-pdf.pdf |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Depth | 490 |
| Energy Class | A+ |
| Air Flow Boost | 650 |
| Air Flow Maximum | 550 |
| Air Flow Minimum | 270 |
| Control Location | Oben |
| Energy Annual | 32.7 |
| Fan Speeds | 3 + 1 Intensivstufe |
| Frame Type | Rahmenlos |
| Grease Filter Efficiency | 85.1 |
| Main Switch | Ja |
| Sound Power Maximum | 66 |
| Sound Power Minimum | 50 |
| Surface Material | Ceran Glass |
| Zones Electric | 1 |
| Zones Induction | 4 |
| Zones Radiant | 0 |
| Zones Simultaneous | 4 |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


