ER5D88F
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 556 |
| Depth | 549 |
| Height | 873 |
| EAN | 7333394031392 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=45766B2D-291E-43BF-944D-D78C439E58F4/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933019592/eLabel/latest/PDF |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/2b434fdf-80cc-408e-a756-c7826065a808/2412187DVA-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/599e457c-cd37-4d60-b041-f2ac90f39a3e/240920GEXH-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/f9bc5265-4295-44be-a86f-cb19833f699f/02b3ad65-4b28-4e09-8c8c-65f91a1633cd-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/749b2af9-2e93-4fdc-aeec-9162261f1ce6/25a0c638-0d52-45ce-aad4-b75f43be4c66-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/c0bb43cd-a12b-4994-9cb2-72b38048ad63/7b0f9877-f09a-40fc-aa4e-1b13d3bf15fa-pdf.pdf |
| Product Series | 5000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Height Minimum | 880 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | D |
| Control Elements | Children Security Device | Touch Button |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 33 |
| Feet Adjustable | Nein |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Fest montiert |
| Energy Consumption Annual | 74 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Nein |
| Shelves Material | Abstellböden |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Ja |
| Ventilator | Nein |
| Volume Freezer | 0 |
| Volume Fridge | 137 |
| Volume Total | 137 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


