EKG178E3
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 546 |
| Depth | 549 |
| Height | 1772 |
| EAN | 7333394060682 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=1FD1E9AB-023C-4F96-BFFE-63CE12A23C52/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925503376/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/98aa36d4-dbaa-4c51-869b-76415a946649/260708VTTW-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/f24bc469-855e-40b6-a51b-a919873b6f45/240924WCX3-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/bcbfa59c-c6a6-401c-9abf-cc5bae9dbdee/5ce020e2-33ad-4044-b77d-f05ff303e22d-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/c084e983-9e15-459e-be6c-7e3d1d0a77c8/251210QQ8O-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/19617997-672b-4668-b0bd-a30d19d138f9/2512113SZG-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/b9c3f64f-1c3c-4f69-955c-c03e0557ed5a/250828G9MP-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/edf1d2e4-2a4f-4c40-9f5f-2bd0e7a1cca5/241213HPCX-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/eab884ac-4684-4889-9c8b-6cb9c6617188/ab1cd96a-3b70-4561-99c6-60c48d495983-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/82721a44-6190-4d89-b809-f3e5f76427e0/240725PNDP-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/81c5a895-5a03-4f74-8225-67369f04a0a5/bc485c20-bdec-4b5c-82e0-733c78be2dc6-pdf.pdf |
| Product Series | 5000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | E |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 34 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 219 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 3.3 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Manuell |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 4 |
| Special Compartment | Nein |
| Temperature Zones | 1 |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 72.7 |
| Volume Freezer | 73 |
| Volume Fridge | 198 |
| Volume Total | 271 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


