EK8C18C
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Kostenloser Versand — ab 50 € Bestellwert
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
30 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert
Beschreibung
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 557 |
| Depth | 549 |
| Height | 1769 |
| EAN | 7333394084046 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=00CC20EE-69D3-428A-AF7D-1F730903FE4F/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925553057/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/e59bbb3a-1e18-4f46-99b6-0260a88adac3/260708JM9I-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/11f3d2c4-9eb3-44b1-ab85-28e514c465fe/2602078WKS-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/93662d63-0137-4cdc-b1cb-e6cba1458583/250610X4WM-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/60f9fa43-da15-4064-a1ae-590da3ce7f9a/2602078VAC-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/38de4c79-e7f7-43d1-aa49-63aebc97ac4b/240807MEAX-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/3b2db9a3-f374-4b03-b67e-4d5e2f0023ce/240807SKKX-pdf.pdf |
| Product Series | 8000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | C |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Fest montiert |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 138 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 7.5 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Automatisch |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Special Compartment | Nein |
| Temperature Zones | 1 |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 62.4 |
| Volume Freezer | 62 |
| Volume Fridge | 182 |
| Volume Total | 245 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung


